Hier kommt die adidas Condivo 20, die euch die Gelegenheit gibt, alles aus euch herauszuholen. In der Passform anpassbar wird sie durch einen Gummizug. Die atmungsaktive, schweißableitende und leichte Funktionsweise lässt sie überzeugen. Ob in der entscheidenden Aufwärmphase vor dem Match oder beim Training – hiermit seid ihr sehr gut vorbereitet. Der 1949 gegründete und weltweit führende Topanbieter aus Herzogenaurach bringt hiermit ein tolles Highend-Modell auf den Markt. Diese Short ist optimal für euer Training und Spiel geeignet und darf in keiner Sporttasche fehlen.
HERREN
GRÖßE | KONF. | BRUST | TAILLE | HÜFTE | BEIN |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 83,5 |
3XL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 84 |
DAMEN
GRÖßE | KONF. | BRUST | TAILLE | HÜFTE | BEIN |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
KINDER
GRÖßE | ALTER | BRUST | TAILLE | HÜFTE | BEIN |
---|---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 |
128/th> | 7-8 | 61-64 | 56,5-59 | 64,5-68 | 59 |
140 | 9-10 | 64,5-71 | 59,5-63,5 | 68,5-74,5 | 65 |
152 | 11-12 | 71,5-78 | 64-68 | 75-81 | 70 |
164 | 13-14 | 78,5-86 | 68,5-73 | 81,5-89 | 76 |
176 | 15-16 | 86,5-91,5 | 73,5-76,5 | 89,5-94 | 82 |
SOCKEN
SOCKENGRÖßE | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
---|---|---|---|---|---|
SCHUHGRÖßE EUR | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
SCHIENBEINSCHONER
INT | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Körper | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-175 | 175-185 |
HANDSCHUHE
INT | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge | 16,5-19,1 | 19,1-21,6 | 21,5-24,1 | 24,1-26,7 | 26,7-29,2 |
MÜTZEN & KAPPEN
INT | S | M | L |
---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 54-56 | 56-58 | 58-60 |